2024年9月下旬の浅草雷門地下駐車場の混雑状況です。
なお、浅草周辺のリアルタイム駐車場情報の混雑状況は、浅草周辺のリアルタイム駐車場情報をご覧ください。
浅草雷門地下駐車場の2024年9月下旬の混雑状況は?
雷門地下駐車場は浅草寺、仲見世通りにとっても便利な大型駐車場です。
そんな浅草寺、仲見世通りに便利な雷門地下駐車場の混雑状況を日別、時間帯別にまとめてみました。
2024年9月21日から9月30日の雷門地下駐車場の混雑状況
9月第3週の9月21日から9月22日の日別・時間帯別の混雑状況
9月21日(土曜日)から9月22日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
時間 | 9/21 (土) | 9/22 (日) |
---|---|---|
09:00 | 空 | 空 |
10:00 | 空 | 空 |
11:00 | 空 | 空 |
12:00 | 満 | 満 |
13:00 | 満 | 満 |
14:00 | 満 | 満 |
15:00 | 満 | 満 |
16:00 | 満 | 満 |
17:00 | 空 | 満 |
18:00 | 空 | 空 |
19:00 | 空 | 空 |
9月第4週の9月23日から9月29日の日別・時間帯別の混雑状況
9月23日(月曜日)から9月29日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
時間 | 9/23 (月) | 9/24 (火) | 9/25 (水) | 9/26 (木) | 9/27 (金) | 9/28 (土) | 9/29 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 |
13:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 |
14:00 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 |
15:00 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 |
16:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 |
17:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9月第5週の9月30日の日別・時間帯別の混雑状況
9月30日(月曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
時間 | 9/30 (月) |
---|---|
09:00 | 空 |
10:00 | 空 |
11:00 | 空 |
12:00 | 空 |
13:00 | 空 |
14:00 | 空 |
15:00 | 空 |
16:00 | 空 |
17:00 | 空 |
18:00 | 空 |
19:00 | 空 |
浅草雷門地下駐車場のリアルタイム混雑状況
なお、浅草雷門地下駐車場のリアルタイム混雑状況は、浅草周辺駐車場のリアルタイム情報にてご確認いただけます。
浅草雷門地下駐車場の最近の混雑状況
浅草雷門地下駐車場の最近の日別、時間帯別の混雑状況はこちらです。
最新の雷門地下駐車場の混雑状況
最新の雷門地下駐車場の混雑状況です。
雷門地下駐車場の基本情報
駐車場 | 雷門地下駐車場 |
---|---|
住所 | 台東区雷門2丁目18番先 |
収容台数 | 四輪車197台(車椅子利用者用3台) 二輪車12台 |
料金 | 7時から23時 最初の30分 200円、以降15分ごと 100円 夜間(23時から翌7時) 800円 平日昼間(土曜日・日曜日、祝日は適用外です) 入庫から6時間以上12時間まで 2,400円 |
営業時間 | 7時から23時(年中無休) ※営業時間外は入出車できません(泊まり可) |
ホームページ | https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kotsu/carbikeparking/parking/asakusa/index.html |
雷門地下駐車場の地図
浅草の駐車場はどうすれば良い?
雷門地下駐車場が混雑している時は周辺の駐車場も含めて検討してみましょう。
浅草周辺のリアルタイム駐車場情報で、リアルタイムの周辺駐車場の混雑状況をお知らせしています。