浅草花やしき駐車場の2024年11月上旬の混雑状況です。
浅草花やしきは公式駐車場がなく、また、その周辺も道路が狭く、規模も小さな駐車場が多く、駐車場探しは結構大変。
やっと見つけた駐車場も満車だっとがっかりしますよね。
浅草花やしき周辺の駐車場の日別、時間帯別の混雑状況を一度に確認できる様にしてみました。
浅草花やしき駐車場の最近の混雑状況
最新の浅草花やしき駐車場の最近の混雑状況はこちらもご参考にしてください。
最新の浅草花やしき駐車場の最近の混雑状況
最新の浅草花やしき駐車場の最近の混雑状況はこちらもご参考にしてください。
2024年11月1日から11月10日の浅草花やしき駐車場の混雑状況
11月第1週の11月1日から11月3日の日別・時間帯別の混雑状況
11月1日(金曜日)から11月3日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
浅草花やしき駐車場の2024年11月1日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月2日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月3日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 満 | 満 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11月第2週の11月4日から11月10日の日別・時間帯別の混雑状況
11月4日(月曜日)から11月10日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
浅草花やしき駐車場の2024年11月4日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 満 | 空 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月5日(火曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月6日(水曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月7日(木曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月8日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月9日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 満 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき駐車場の2024年11月10日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草寺病院駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草2丁目第6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 |
タイムズ浅草第11 | 空 | 満 | 満 | 満 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第4 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第3 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第7 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
TOBU PARK浅草第6 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
浅草花やしき周辺の駐車場
浅草花やしき周辺の駐車場マップ
ご覧の通り、道路も狭く、規模も小さな駐車場が多いのでご注意ください。
駐車場の料金や収容台数、最大料金の有無などは、浅草花やしきの駐車場をご参考にしてください。
浅草花やしき周辺駐車場のリアルタイム混雑状況
浅草花やしき周辺駐車場の現在のリアルタイムの混雑情報は浅草花やしきのリアルタイム駐車場情報でご確認ください。
浅草花やしきの基本情報
観光名所 | 浅草花やしき |
---|---|
住所 | 東京都台東区浅草2-28-1 |
アクセス | つくばエクスプレス「浅草」駅から徒歩3分 地下鉄銀座線・地下鉄浅草線・東武スカイツリーライン「浅草」駅から徒歩5分 |
ホームページ | https://www.hanayashiki.net/ |
浅草花やしきの入園料
入園料
大人(中学生以上~64歳) | 1,200円 |
---|---|
小人(5歳〜小学生) | 600円 |
シニア(65歳以上) | 600円 |
幼児(0〜4歳) | 無料 |
フリーパス(入園料別途)
大人(中学生以上~64歳) | 2,800円 |
---|---|
小人(5歳〜小学生) | 2,400円 |
シニア(65歳以上) | 2,200円 |
フリーパスは園内のチケットハウスでお買い求めいただけます。
のりもの券(入園料別途)
普通料金(1枚) | 100円 |
---|---|
回数券(11枚綴り) | 1,000円 |
お得な前売り券
当日券購入列に並ばずに入れてポイントがつく、お得な入場券がWEBから購入できます。
こちらの前売り券を購入すると、前売り券専用入り口からスムースに入れるので、おすすめです。
いずれのサイトも、「学生割引」「入園券+フリーパス」「夏休みの夕涼みアフター5」など豊富な組み合わせで販売されています。
季節やチケット種類に応じて、30%OFFなどお得な割引があることがあります。
じゃらん遊び体験 | 購入価格の2%のdポイントやPontaポイントがたまります。 | WEB購入後にじゃらんサイトから入園チケットを表示できます。 入園時にスマートフォンの入園チケット(QR)を見せることで入場できます。 |
アソビュー | 最大3.5%のアソビューのポイントがたまります。 | WEB購入後にアソビューサイトから入園チケットを表示できます。 入園時にスマートフォンの入園チケット(QR)を見せることで入場できます。 |
お天気の良い週末などは、入場待ちの列が50名!なんてこともよくあるので、前売券の購入はぜひおすすめです。